PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
| Titulo: | Publicação: | Inicio: | Fim: | Observação: | Detalhes: |
|---|---|---|---|---|---|
| Contas de Gestão Anual - 2026 | 01/06/2026 | Não Informado | Não Informado | CG2014 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2020 | 01/02/2021 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2020 | 01/06/2026 | Não Informado | Não Informado | CONTAS DE GESTÃO 2020 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2018 | 16/01/2019 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2018 | 01/06/2026 | Não Informado | Não Informado | PCG Prestacao de Contas de Governo Anual 2018 0000001 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2017 | 01/06/2026 | Não Informado | Não Informado | PCS PRESTACAO DE CONTAS DE GESTAO Anual 2017 0000001 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2017 | 30/01/2018 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2016 | 28/04/2017 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2016 | 01/06/2026 | Não Informado | Não Informado | CG2016 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2015 | 29/04/2016 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
Total de 12 registros