Receitas
Esta página atende às exigências do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP 2026).
- Atualidade máxima
- 30 dias
- Série histórica
- 3 anos
- Última atualização
- 26/05/2026
- Registros disponíveis
- 12
Fonte: SS Informática / IMAP · Base legal: LRF, LAI, PNTP 2026 · Exportação aberta: CSV, JSON, XLSX
Total arrecadado
802.204,45
Extra-orçamentária + Duodécimos
PNTP 3.1
Extra-orçamentárias
75.588,72
Recursos em movimento
PNTP 3.2
Duodécimos / Repasses
726.615,73
Transferências do Executivo
PNTP 3.1
Previsão estimada
8.719.388,76
Duodécimo médio mensal × 12
Receitas por tipo (PNTP 3.1 / 3.2)
| Tipo | Quantidade | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Extra-orçamentária | 8 | 75.588,72 |
| Duodécimos / Repasses | 4 | 726.615,73 |
Série histórica
| Ano | Extra-orçamentária (R$) | Duodécimos (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|---|
| 2026 | 376.938,96 | 3.293.384,27 | 3.670.323,23 |
| 2025 | 662.285,72 | 6.270.000,00 | 6.932.285,72 |
| 2024 | 384.963,67 | 1.864.671,47 | 2.249.635,14 |
| 2023 | 3.369.602,97 | 7.514.735,67 | 10.884.338,64 |
Receitas Extra-orçamentárias
| Data | Descrição | Fonte | Destinação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | SÁLARIO FAMÍLIA | Dedução Decorrente de: OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DOS SENHORES VEREADORES, SERVIDORES COMISSIONA | 270,16 | |
| 21/05/2026 | CMA - EMPRESTIMO CEF | Dedução Decorrente de: SUBSÍDIO DOS SENHORES VEREADORES E VEREADORAS DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026. CONFORME EMB | 13.384,55 | |
| 21/05/2026 | CMA - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | Dedução Decorrente de: SUBSÍDIO DOS SENHORES VEREADORES E VEREADORAS DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026. CONFORME EMB | 15.997,63 | |
| 21/05/2026 | CMA - INSS | Dedução Decorrente de: SUBSÍDIO DOS SENHORES VEREADORES E VEREADORAS DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026. CONFORME EMB | 12.844,91 | |
| 21/05/2026 | CMA - IRRF | Dedução Decorrente de: SUBSÍDIO DOS SENHORES VEREADORES E VEREADORAS DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026. CONFORME EMB | 21.691,63 | |
| 21/05/2026 | CMA - INSS | Dedução Decorrente de: VENCIMENTOS, HORAS EXTRAS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, 13º SALÁRIO, 1/3 DE FÉRIAS E DEMAIS VANTAGENS DOS ASSESSORES VINCULAD | 6.773,52 | |
| 21/05/2026 | CMA - INSS | Dedução Decorrente de: VENCIMENTOS, HORAS EXTRAS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, 13º SALÁRIO, 1/3 DE FÉRIAS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO | 4.356,16 | |
| 20/05/2026 | Repasse do Duodecimo da Camara | Referente ao Duodécimo da Câmara Municipal de Acopiara-Ce, compet 05/2026. | 50.000,00 | |
| 20/05/2026 | Repasse do Duodecimo da Camara | Referente ao Duodécimo da Câmara Municipal de Acopiara-Ce, compet 05/2026. | 50.000,00 | |
| 20/05/2026 | Repasse do Duodecimo da Camara | Referente ao Duodécimo da Câmara Municipal de Acopiara-Ce, compet 05/2026 | 126.615,73 | |
| 20/05/2026 | Repasse do Duodecimo da Camara | Referente ao Duodécimo da Câmara Municipal de Acopiara-Ce, compet 05/2026. | 500.000,00 | |
| 05/05/2026 | SÁLARIO FAMÍLIA | Dedução Decorrente de: OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DOS SENHORES VEREADORES, SERVIDORES COMISSIONA | 270,16 |
Duodécimos / Repasses do Executivo (PNTP 3.1)
Recursos transferidos pelo Executivo à Câmara Municipal a título de duodécimos previstos constitucionalmente.
| Data | Descrição | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | Repasse do Duodecimo da Camara | — | 500.000,00 |
| 20/05/2026 | Repasse do Duodecimo da Camara | — | 126.615,73 |
| 20/05/2026 | Repasse do Duodecimo da Camara | — | 50.000,00 |
| 20/05/2026 | Repasse do Duodecimo da Camara | — | 50.000,00 |
Anulações de receitas
Lista de receitas anuladas (modalidade Lançamento sem recebimento ou ajustes negativos).
| Data | Descrição | Natureza | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | SÁLARIO FAMÍLIA | 200000578 | 270,16 |
| 21/05/2026 | CMA - EMPRESTIMO CEF | 200000050 | 13.384,55 |
| 21/05/2026 | CMA - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 200000049 | 15.997,63 |
| 21/05/2026 | CMA - INSS | 200000048 | 12.844,91 |
| 21/05/2026 | CMA - IRRF | 200000047 | 21.691,63 |
| 21/05/2026 | CMA - INSS | 200000048 | 6.773,52 |
| 21/05/2026 | CMA - INSS | 200000048 | 4.356,16 |
| 20/05/2026 | Repasse do Duodecimo da Camara | 299999999 | 50.000,00 |
| 20/05/2026 | Repasse do Duodecimo da Camara | 299999999 | 50.000,00 |
| 20/05/2026 | Repasse do Duodecimo da Camara | 299999999 | 126.615,73 |
| 20/05/2026 | Repasse do Duodecimo da Camara | 299999999 | 500.000,00 |
| 05/05/2026 | SÁLARIO FAMÍLIA | 200000578 | 270,16 |