Despesas
Esta página atende às exigências do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP 2026).
- Atualidade máxima
- 30 dias
- Série histórica
- 3 anos
- Última atualização
- 11/06/2026
- Registros disponíveis
- 16
Fonte: SS Informática / IMAP · Base legal: LRF, LAI, PNTP 2026 · Exportação aberta: CSV, JSON, XLSX
Empenhado
141.626,52
Compromissos assumidos no exercício
PNTP 4.1
Liquidado
141.626,52
Reconhecimento da despesa
PNTP 4.1
Pago
141.253,61
Saída financeira efetivada
PNTP 4.1
Restos a Pagar
0,00
Saldo de exercícios anteriores
PNTP 4.1
Visão consolidada (PNTP 4.1)
Período observado: 02/06/2026 a 11/06/2026.
| Etapa | Quantidade | Valor (R$) |
|---|---|---|
|
Empenho
|
2 | 5.226,85 |
|
Liquidação
|
8 | 141.626,52 |
|
Pagamento
|
6 | 141.253,61 |
|
Restos a Pagar
|
0 | 0,00 |
Série histórica (PNTP exige 3 anos)
Totais por exercício e percentual de execução (pago / empenhado).
| Ano | Empenhado | Liquidado | Pago + RP | Restos a Pagar | % Liquidado | % Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 141.626,52 | 141.626,52 | 141.253,61 | 0,00 |
|
|
Empenhos (PNTP 4.3 - consulta detalhada)
| Nº | Data | Credor / CPF·CNPJ | Objeto | Processo | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11060001 | 11/06/2026 |
IZONARY TEIXEIRA PEREIRA 37479475000112 |
Gerenciamento e Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.485,90 |
| 20264731 | 10/06/2026 |
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA 07040108000157 |
Gerenciamento e Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 279,42 |
| 20264738 | 09/06/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A 00000000070050 |
Gerenciamento e Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 93,49 |
| 20264733 | 09/06/2026 |
IZONARY TEIXEIRA PEREIRA 37479475000112 |
Gerenciamento e Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.485,90 |
| 09060003 | 09/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS 06748321000155 |
Gerenciamento e Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 25.668,67 |
| 09060002 | 09/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS 06748321000155 |
Gerenciamento e Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 42.533,33 |
| 09060001 | 09/06/2026 |
IZONARY TEIXEIRA PEREIRA 37479475000112 |
Gerenciamento e Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo |
2001
Lic: Dispensa (Não atinge Valor) |
Recursos não vinculados de Impostos | 2.485,90 |
| 09060001 | 09/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS 06748321000155 |
Gerenciamento e Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 67.815,00 |
| 20264736 | 04/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS 06748321000155 |
Gerenciamento e Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 25.668,67 |
| 20264735 | 04/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS 06748321000155 |
Gerenciamento e Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 42.533,33 |
| 20264734 | 04/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS 06748321000155 |
Gerenciamento e Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 67.815,00 |
| 03060001 | 03/06/2026 |
VILMAR FELIPE DE SOUZA 03530432000100 |
Gerenciamento e Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo | 04.01.2026-02 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.740,95 |
| 20264737 | 03/06/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A 00000000070050 |
Gerenciamento e Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 9,76 |
| 03060002 | 03/06/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A 00000000070050 |
Gerenciamento e Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 9,76 |
| 02060001 | 02/06/2026 |
VILMAR FELIPE DE SOUZA 03530432000100 |
Gerenciamento e Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo |
04.01.2026-02
Lic: Dispensa |
Recursos não vinculados de Impostos | 2.740,95 |
| 20264258 | 02/06/2026 |
VILMAR FELIPE DE SOUZA 03530432000100 |
Gerenciamento e Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo | 04.01.2026-02 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.740,95 |
Liquidações
| Nº | Data | Credor | Objeto | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11060001 | 11/06/2026 | IZONARY TEIXEIRA PEREIRA | Gerenciamento e Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 2.485,90 |
| 20264731 | 10/06/2026 | CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | Gerenciamento e Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 279,42 |
| 20264738 | 09/06/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | Gerenciamento e Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 93,49 |
| 20264733 | 09/06/2026 | IZONARY TEIXEIRA PEREIRA | Gerenciamento e Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 2.485,90 |
| 09060003 | 09/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS | Gerenciamento e Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 25.668,67 |
| 09060002 | 09/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS | Gerenciamento e Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 42.533,33 |
| 09060001 | 09/06/2026 | IZONARY TEIXEIRA PEREIRA | Gerenciamento e Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 2.485,90 |
| 09060001 | 09/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS | Gerenciamento e Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 67.815,00 |
| 20264736 | 04/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS | Gerenciamento e Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 25.668,67 |
| 20264735 | 04/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS | Gerenciamento e Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 42.533,33 |
| 20264734 | 04/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS | Gerenciamento e Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 67.815,00 |
| 03060001 | 03/06/2026 | VILMAR FELIPE DE SOUZA | Gerenciamento e Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 2.740,95 |
| 20264737 | 03/06/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | Gerenciamento e Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 9,76 |
| 03060002 | 03/06/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | Gerenciamento e Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 9,76 |
| 02060001 | 02/06/2026 | VILMAR FELIPE DE SOUZA | Gerenciamento e Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 2.740,95 |
| 20264258 | 02/06/2026 | VILMAR FELIPE DE SOUZA | Gerenciamento e Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 2.740,95 |
Pagamentos
| Nº | Data | Credor | Objeto | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11060001 | 11/06/2026 | IZONARY TEIXEIRA PEREIRA | Gerenciamento e Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 2.485,90 |
| 20264731 | 10/06/2026 | CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | Gerenciamento e Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 279,42 |
| 20264738 | 09/06/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | Gerenciamento e Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 93,49 |
| 20264733 | 09/06/2026 | IZONARY TEIXEIRA PEREIRA | Gerenciamento e Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 2.485,90 |
| 09060003 | 09/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS | Gerenciamento e Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 25.668,67 |
| 09060002 | 09/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS | Gerenciamento e Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 42.533,33 |
| 09060001 | 09/06/2026 | IZONARY TEIXEIRA PEREIRA | Gerenciamento e Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 2.485,90 |
| 09060001 | 09/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS | Gerenciamento e Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 67.815,00 |
| 20264736 | 04/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS | Gerenciamento e Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 25.668,67 |
| 20264735 | 04/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS | Gerenciamento e Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 42.533,33 |
| 20264734 | 04/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS | Gerenciamento e Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 67.815,00 |
| 03060001 | 03/06/2026 | VILMAR FELIPE DE SOUZA | Gerenciamento e Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 2.740,95 |
| 20264737 | 03/06/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | Gerenciamento e Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 9,76 |
| 03060002 | 03/06/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | Gerenciamento e Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 9,76 |
| 02060001 | 02/06/2026 | VILMAR FELIPE DE SOUZA | Gerenciamento e Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 2.740,95 |
| 20264258 | 02/06/2026 | VILMAR FELIPE DE SOUZA | Gerenciamento e Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 2.740,95 |
Restos a Pagar
| Nº RP | Data | Credor | Objeto | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11060001 | 11/06/2026 | IZONARY TEIXEIRA PEREIRA | Gerenciamento e Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 2.485,90 |
| 20264731 | 10/06/2026 | CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | Gerenciamento e Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 279,42 |
| 20264738 | 09/06/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | Gerenciamento e Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 93,49 |
| 20264733 | 09/06/2026 | IZONARY TEIXEIRA PEREIRA | Gerenciamento e Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 2.485,90 |
| 09060003 | 09/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS | Gerenciamento e Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 25.668,67 |
| 09060002 | 09/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS | Gerenciamento e Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 42.533,33 |
| 09060001 | 09/06/2026 | IZONARY TEIXEIRA PEREIRA | Gerenciamento e Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 2.485,90 |
| 09060001 | 09/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS | Gerenciamento e Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 67.815,00 |
| 20264736 | 04/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS | Gerenciamento e Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 25.668,67 |
| 20264735 | 04/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS | Gerenciamento e Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 42.533,33 |
| 20264734 | 04/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS | Gerenciamento e Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 67.815,00 |
| 03060001 | 03/06/2026 | VILMAR FELIPE DE SOUZA | Gerenciamento e Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 2.740,95 |
| 20264737 | 03/06/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | Gerenciamento e Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 9,76 |
| 03060002 | 03/06/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | Gerenciamento e Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 9,76 |
| 02060001 | 02/06/2026 | VILMAR FELIPE DE SOUZA | Gerenciamento e Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 2.740,95 |
| 20264258 | 02/06/2026 | VILMAR FELIPE DE SOUZA | Gerenciamento e Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo | Recursos não vinculados de Impostos | 2.740,95 |
Despesa por classificação orçamentária (PNTP 4.2)
Empenhado
Por Função
| Função | Valor (R$) |
|---|---|
| Legislativa | 5.226,85 |
Por Natureza/Elemento
| Natureza | Valor (R$) |
|---|---|
| Material de Consumo | 5.226,85 |
Por Fonte de Recurso
| Fonte | Valor (R$) |
|---|---|
| Recursos não vinculados de Impostos | 5.226,85 |
Liquidado
Por Função
| Função | Valor (R$) |
|---|---|
| Sem dados. | |
Por Natureza/Elemento
| Natureza | Valor (R$) |
|---|---|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 136.017,00 |
| Material de Consumo | 5.226,85 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 382,67 |
Por Fonte de Recurso
| Fonte | Valor (R$) |
|---|---|
| Recursos não vinculados de Impostos | 141.626,52 |
Pago
Por Função
| Função | Valor (R$) |
|---|---|
| Sem dados. | |
Por Natureza/Elemento
| Natureza | Valor (R$) |
|---|---|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 136.017,00 |
| Material de Consumo | 5.226,85 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9,76 |
Por Fonte de Recurso
| Fonte | Valor (R$) |
|---|---|
| Recursos não vinculados de Impostos | 141.253,61 |
Ordem cronológica de pagamentos (PNTP 9.4)
Lista os pagamentos efetivados em ordem cronológica crescente para conferência da fila de pagamentos a fornecedores. Quebras da ordem cronológica devem ser justificadas conforme a Lei 14.133/2021.
| # | Data | Nº | Credor | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/06/2026 | 11060001 | IZONARY TEIXEIRA PEREIRA | Gerenciamento e Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo | 2.485,90 |
| 2 | 09/06/2026 | 09060001 | FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS | Gerenciamento e Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo | 67.815,00 |
| 3 | 09/06/2026 | 09060002 | FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS | Gerenciamento e Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo | 42.533,33 |
| 4 | 09/06/2026 | 09060003 | FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS | Gerenciamento e Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo | 25.668,67 |
| 5 | 03/06/2026 | 03060001 | VILMAR FELIPE DE SOUZA | Gerenciamento e Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo | 2.740,95 |
| 6 | 03/06/2026 | 03060002 | BANCO DO BRASIL S/A | Gerenciamento e Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo | 9,76 |